بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 نوفمبر 2017

الجامعات المائة الأولى بحسب جوائز نوبل


فيما يلي جدول يرتب الجامعات (حتى عام 2017) وفقاً لمجموع جوائز نوبل التي حصل عليها شخص ينتمي للجامعة بطريقة ما،  أي إذا كان قدر درَس فيها لحصوله على الشهادة الجامعية الأولى أو الدكتوراه ، أو إذا كان أستاذا في هذه الجامعة أو صاحب وظيفة دائمة فيها، أو إذا كان قد زارها بصفة أستاذ لبعض الوقت أو أجرى فيها أبحاثاً. ومن ثمّ فقد يكون حامل الجائزة قد درس في الجامعة كطالب ولكنه بقي فيها للعمل أستاذاً أو باحثاً، لذا فإن مجموع الأعمدة الثلاثة الأخيرة لا يتطابق بالضرورة مع عدد الجوائز التي تعود إلى الجامعة. 

كما يظهر الجدول الدولة التي تنمتي إليها الجامعة، مع العلم أن بعض الأشخاص احتسبوا في أكثر من مكان وجامعة ودولة كما هو الأمر في حالة آينشتين الذي احتسب أكثر من مرة في أمريكا وأكثر من مرة في ألمانيا وكذلك في سويسرا وغيرها. فمرة كان طالباً في ألمانيا واخرى في سويسرا، ودرّس هنا ودرّس هناك، وكان زائراً هنا وزائراً هناك، وكان لكل هذه الجامعات فيه نصيب. يمكن العودة إلى رابط الموسوعة الحرة للحصول على مزيد من التفاصيل.

جوائز نوبل هي جوائز تمنح لأشخاص قاموا بأعمال متميزة في عام ما في مواضيع الفيزياء والكيمياء والطب والفيزيولوجيا والأدب والاقتصاد والسلام. 


زائر أستاذ خريج/طالب عدد الجوائز الدولة الجامعة الترتيب
34 43 75 133 الولايات المتحدة هارفارد 1
35 40 66 97 بريطانيا كامبردج 2
35 32 42 96 الولايات المتحدة كولومبيا 3
31 36 34 94 الولايات المتحدة بيركلي 4
26 43 32 92 الولايات المتحدة شيكاغو 5
26 32 36 88 الولايات المتحدة معهد ماساتشوستس 6
16 41 13 67 الولايات المتحدة ستانفورد 7
26 12 28 66 بريطانيا إكسفورد 8
27 20 22 63 الولايات المتحدة معهد كالفورنيا 9
17 25 20 58 الولايات المتحدة يأل 10
21 20 17 57 الولايات المتحدة كورنل 11
4 11 44 48 فرنسا باريس 12
16 10 20 43 ألمانيا غوتنغن 13
8 20 18 43 الولايات المتحدة برنستون 14
3 20 23 41 ألمانيا هومبولدت برلين 15
23 8 11 37 دانمارك كوبنهاغن 16
11 15 15 36 الولايات المتحدة جون هوبكنز 17
18 8 10 36 الولايات المتحدة نيويورك 17
3 12 24 35 ألمانيا لودفيغ ماكسيميليان 19
13 9 12 32 سويسرا بوليتكنيك زيورخ 20
12 12 8 31 بريطانيا كوليج لندن 21
5 12 17 31 ألمانيا هايدلبرغ 21
7 15 8 30 الولايات المتحدة بنسلفانيا 23
9 10 11 28 الولايات المتحدة إيلنوي 24
1 25 2 26 الولايات المتحدة روكفلر 25
5 11 9 25 بريطانيا مانشيستر 26
2 13 10 25 الولايات المتحدة مينيسوتا 26
6 16 4 24 الولايات المتحدة واشنطن سانت لويس 28
9 7 7 23 بريطانيا أدنبرا 29
4 7 13 21 ألمانيا فريبورغ 30
8 4 8 20 الولايات المتحدة ميتشيغن 31
2 15 3 20 الولايات المتحدة سانديغو 31
0 7 13 20 الولايات المتحدة وسكنسون-ماديسون 31
6 11 7 20 سويسرا زيورخ 31
3 11 7 19 الولايات المتحدة كارنجي ميلون 35
4 9 7 19 بريطانيا مدرسة لندن 35
4 6 8 18 ألمانيا فرانكفورت 37
2 8 11 18 فرنسا ستراسبوغ 37
2 8 9 17 الولايات المتحدة ويسترن ريزرف 38
6 9 3 16 بريطانيا إمبريال كوليج 39
2 7 7 16 الولايات المتحدة كاليفورنيا 39
0 1 14 15 الولايات المتحدة سيتي نيويورك 42
4 3 8 15 هولندا لايدن 42
1 5 12 15 ألمانيا ميونخ التقنية 42
1 5 12 15 النمسا فينا 42
1 9 5 15 الولايات المتحدة واشنطن 42
0 5 10 15 السويد أوبسالا 42
1 2 12 14 فرنسا المدرسة العليا 48
5 7 4 14 ألمانيا فورزبورغ 48
4 6 4 12 بريطانيا كنغ كوليج 50
3 1 8 12 كندا ماكجيل 50
7 2 3 12 الولايات المتحدة توفتس 50
3 7 3 12 بريطانيا بريستول 50
2 5 5 12 ألمانيا كيل 50
6 3 2 11 الولايات المتحدة ديوك 55
0 4 7 11 روسيا موسكو 55
3 5 3 11 الولايات المتحدة نورثويسترن 55
2 6 4 11 بريطانيا برمنغهام 55
1 9 1 11 الولايات المتحدة كاليفورنيا/سانتا بربارا 55
2 6 3 11 الولايات المتحدة كولورادو بولدر 55
0 3 11 11 اليابان طوكيو 55
1 5 7 11 هولندا أوتريشت 55
2 4 6 10 اليابان كيوتو 63
4 3 3 10 الولايات المتحدة بورديو 63
4 3 3 10 الولايات المتحدة تكساس 63
2 3 7 10 كندا تورنتو 63
2 2 6 10 سويسرا بازل 63
0 4 6 9 ألمانيا ابيرهار كارلس 68
0 7 2 9 روسي معهد موسكو للفيزياء 68
0 5 5 9 إيطاليا سايبنتسا 68
0 6 4 9 النمسا كراتز 68
1 4 4 9 بريطانيا ليفربول 68
0 4 6 9 الولايات المتحدة روتشيستر 68
1 5 2 8 الولايات المتحدة بوستون 74
1 2 6 8 إسرائيل العبرية 74
4 3 1 8 الولايات المتحدة إنديانا 74
5 2 1 8 بريطانيا كوين ماري 74
2 5 2 8 كندا بريتش كولومبيا 74
3 1 4 8 سويسرا جنيف 74
0 6 2 8 ألمانيا لايبزغ 74
5 2 1 8 الولايات المتحدة نورث كارولينا 74
0 5 4 8 النرويج أوسلو 74
1 3 3 7 ألمانيا بون 83
3 3 1 7 الولايات المتحدة براون 83
0 3 6 7 إسبانيا كومبلوتنس 83
0 0 7 7 روسيا سانبترسبورغ 83
0 5 3 7 هولندا أمستردام 83
2 2 3 7 بريطانيا غلاسكو 83
2 3 2 7 الولايات المتحدة ماريلاند 83
0 6 1 7 الولايات المتحدة تكساس ساوث 83
2 5 0 7 الولايات المتحدة ساوثرن كالبفورنيا 83
1 5 1 7 الولايات المتحدة فرجينيا 83
2 2 3 7 الولايات المتحدة فاندربيلت 83
1 0 5 6 الولايات المتحدة أمهيرست كوليج 94
2 4 1 6 أستراليا أوستراليان ناشيونال 94
1 5 0 6 الولايات المتحدة فلوريدا 94
0 3 3 6 سويسرا مغهد جميف 94
0 6 5 6 اليابان ناغويا 94
2 3 2 6 ألمانيا آخن 94
0 5 3 6 السويد ستوكهولم 94

هناك تعليقان (2):