بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 نوفمبر 2017

نوبل، وتوزعها بين الدول والقارات والمعتقدات


منذ نشوء جائزة نوبل تم توزيع 567 جائزة منحت لـ 889 جهة، معظمهم أفراد، بعضهم تشاركوا في الجائزة نفسها.  والحاصلون الأشخاص على هذه الجائزة ينتمون في معظمهم لمؤسسات معرفية، مثل الجامعات ومراكز البحوث. وهم مواطنو دول، كان لبعضهم أكثر من جنسية. منحت 25 جائزة لمنظمات قامت بأدوار تساهم في السلم العالمي.


وبدلاً من عرض الجوائز والدول التي ينتمي إليها الحاصلون عليها، كان من الأفضل أيضاً إظهار نسبة الجوائز إلى عدد السكان، وهو أمر أكثر إنصافاً للدول. إذ من الطبيعي أن يكون عدد الحاصلين على الجائزة في الولايات المتحدة أكثر من عدد الحاصلين عليها في سويسرا، وإن كان عدد السكان ليس هو العامل الأكثر حسماً في الحصول على الجائزة.

فيما يلي جدول يظهر الدول وعدد جوائز نوبل التي حصلت عليها، وتريبها على أساس نسبة الجوائز إلى عدد السكان. وكذلك يظهر الجدول عدد الجوائز بالنسبة للمعتقدات الدينية والسياسية والقاريّة. يظهر من هذا الجدول أن عدد الحاصلين على هذه الجائزة من اليهود هو قرابة الربع، وليس في الأمر غرابة. فقد حرص اليهود، باعتبارهم أقلية، على أن يحصّنوا أنفسهم بأمرين أساسيين هما: الثروة والعلم، وكان تميزهم في الفنون تحصيل حاصل لما اشتهر عنهم من المثابرة.

الدولة الأولى من حيث عدد الجوائز هي الولايات المتحدة، وهو أمر يمكن فهمه سيما منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى؛ إذ استقطبت الولايات المتحدة خيرة الباحثين منذ ثلاثينيات القرن العشرين، لأنهم إما كانوا مضطرين لمغادرة بلادهم والبحث عن مكان آمن، أو نظراً للإمكانات الكبيرة التي تتيحها الولايات المتحدة للباحثين، وهي إمكانات لا تتوفر حالياً في الكثير من الدول.

بيانات هذا الجدول مأخوذة من الموسوعة الحرة.




الترتيب  الكيان عدد جوائز توبل عدد الشكان نسبة الجوائز

 20172017 لكل عشرة ملايين
17,300,000 116.185
اليهودية 201
1 سانت لوقا 2 178,844 111.83
2 لوكسمبورع 2 583,455 34.279
3 السويد 30 9,910,701 30.27
4 إسلندا 1 335,025 29.849
5 سويسرا 26 8,476,005 29.728
6 النرويج 13 5,305,383 24.503
7 الدانمارك 14 5,733,551 24.249
8 النمسا 21 8,735,453 24.04
9 المملكة المتحدة 132 66,181,585 19.945
10 تيمور الشرقية 2 1,296,311 15.428
11 إيرلندا 7 4,761,657 14.701
12 إسرائيل 12 8,321,570 14.42
13 ألمانيا 107 82,114,224 13.031
14 هولندا 20 17,035,938 11.74
15 الولايات المتحدة 368 324,459,463 11.342
16 فرنسا 62 64,979,548 9.541
الاتحاد الأوروبي 478 511,805,088 9.339
17 هنغاريا 9 9,721,559 9.258
18 فنلندا 5 5,523,231 9.053
19 بلجيكا 10 11,429,336 8.85
20 قبرص 1 1,179,551 8.478
أوروبا 566 742,073,853 7.627
21 ترينداد وتباغو 1 1,369,125 7.304
أمريكا الشمالية 404 565,000,000 7.15
22 نيوزلندا 3 4,705,818 6.375
23 كندا 23 36,624,199 6.28
24 بوسنيا هيرزوغوفينا 2 3,507,017 5.703
25 لاتفيا 1 1,949,670 5.129
26 أستراليا 12 24,450,561 4.908
27 سلوفينيا 1 2,079,976 4.808
28 ماسيدونيا 1 2,083,160 4.8
29 تشيكيا 5 10,618,303 4.709
30 ليبيريا 2 4,731,906 4.227
أوقيانوسيا 17 40,690,786 4.178
31 بولونيا 14 37,948,020 3.968
32 ليتوانيا 1 2,890,297 3.46
33 إيطاليا 20 59,359,900 3.369
التيبت 1 3,195,085 3.13
34 كرواتيا 1 4,189,353 2.387
35 بيلاروسيا 2 9,468,338 2.112
36 اليابان 26 127,484,450 2.039
37 كوستا ريكا 1 4,905,769 2.038
38 رومانيا 4 19,679,306 2.033
39 فلسطين 1 4,920,724 2.032
40 البرتغال 2 10,329,506 1.936
41 اليونان 2 11,159,773 1.792
المسيحية 427 2,400,000,000 1.779

42 أفريقيا الجنوبية 10 56,717,156 1.763
43 إسبانيا 8 46,354,321 1.726
44 روسيا 23 143,989,754 1.597
45 بلغاريا 1 7,084,571 1.412
هونغ كونغ 1 7,387,914 1.354
العالم 896 7,486,520,598 1.197
46 غواتيمالا 2 16,913,503 1.182
47 الأرجنتين 5 44,271,041 1.129
48 التشيلي 2 18,054,726 1.108
49 أذربيجان 1 9,827,589 1.018
50 الجزائر 2 41,318,142 0.484
51 أوكرانيا 2 44,222,947 0.452
52 تايوان 1 23,626,456 0.423
53 مصر 4 97,553,151 0.41
54 كولومبيا 2 49,065,615 0.408
94 2,475,000,000 0.38
بلا دين
55 اليمن 1 28,250,420 0.354
56 غانا 1 28,833,629 0.347
57 البيرو 1 32,165,485 0.319
58 فينزويلا 1 31,977,065 0.313
59 المغرب 1 34,377,511 0.291
أمريكا الجنوبية 11 424,393,617 0.259
60 تركيا 2 78,665,830 0.254
61 المكسيك 3 129,163,276 0.232
62 كينيا 1 49,699,862 0.201
63 كوريا الجنوبية 1 50,982,212 0.196
64 ماينمار 1 53,370,609 0.187


الاتحاد الإفريقي
22 1,256,268,025 0.175
الجامعة العربية 7 400,224,000 0,175
آسيا 68 4,504,428,373 0.151
65 إيران 1 81,162,788 0.123
66 فيتنام 1 93,447,601 0.107
67 باكستان 2 197,015,955 0.102
68 الهند 10 1,339,180,127 0.071
الإسلام 12 1,800,000,000 0.067

69 الصين 9 1,409,517,397 0.064
70 بنغلاديش 1 160,995,642 0.062
71 نيجيريا 1 190,886,311 0.052
72 البرازيل 1 209,288,278 0.048

هناك تعليقان (2):

  1. علاقة الأديان غير مفهومة.

    ردحذف
    الردود
    1. طبعاً لا علاقة بين الأديان والحصول على جوائز نوبل، ولكني أبقيت عليها لإظهار الاجنهاد الذي بذلته الأقلية اليهودية كما ذكرت في النص سابقاً وللتشكيك من طرف آخر بأطروحة المؤامرة/المؤامرات التي غالباً ما تذكر عند ذكر اليهود... أما أن مسيحي الغرب هم الأغلبية فهذا تحصيل حاصل وكذلك النسبة الضعيفة للمسلمين فهذا تحصيل حاصل لعدم اهتمام الدول الإسلامية بالبحث العلمي عموماً... كما أنه يبرز عدد الحاصلين على الجائزة الذين أعلنوا عدم انتمائهم إلى أي دين (94) لما يعبّر ذلك من أن لا علاقة بين العلم والإيمان بالأديان، إذ يمكن أن تكون عالماً فيما تريد وأن تكون مؤمناً أو لا.

      حذف