كلمة بترول هي لاتينية الأصل، نصفها إغريقي Petra بمعنى الصخر، ونصفها الآخر لاتيني Oleum بمعنى الزيت، لتصبح petroleum بمعنى"زيت الصخر". وهذا الزيت مكون من العديد من
المركبات الطبيعية، ومن كربونات الهيدروجين بشكل أساسي بتشكيلات مختلفة من ذرات
الكربون وذرات الهيدروجين. ويكون عادة محصوراً داخل تشكلات طبيعية. وهو مصدر أساسي للطاقة في الصناعة إضافة إلى مشتقاته التي تستخدم مركبات
هامة في العديد من الصناعات البلاستيكية والنسيج الصناعي والمطاط الصناعي والأسمدة
والمنظفات ومواد التجميل وغير ذلك.
شكل البترول 31.3%
من الطاقة الأولية المستهلكة عام 2014، تبعه في ذلك الفحم بنسبة 28.6% والغاز
الطبيعي بنسبة 21.2%، في حين كانت نسبة البترول في الطاقة المستهلكة عام 1973 تقارب
46%!
أما احتياطي العالم
من البترول فقد وصل عام 2015 إلى 239.4 مليار طن بزيادة قدرها 23.5% عما كان
مكتشفاً حتى عام 2005 وبزيادة تقابل 51% عما كان مكتشفاً حتى عام 1995. وهذا
الاحتياطي يكفي لنحو 50 سنة من الإنتاج بحسب إيقاع إنتاج عام 2015. وحصة البترول
من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون بلغت عام 2013 نسبة 34% في حين كان نصيب الفحم 46%
والغاز 20%.
فيما يلي صورة عن أكثر دول العالم إنتاجاً وأكثر دول العالم استهلاكاً من البترول، يفيد التمعن فيها بتصحيح الكثير من التصورات عن الإنتاج والاستهلاك وتبعاتهما السياسية.
1. الدول الأكثر إنتاجاً لعام 2015
الدولة | الاحتياطي | الإنتاج | نسبة الاحتياط إلى الإنتاج 2015 | الاستهلاك | التصدير عام 2012 |
مليار برميل | مليون برميل يومياً | بالسنوات | مليون برميل يومياً | مليون برميل يومياً | |
الولايات المتحدة | 55,0 | 12,7 | 11,9 | 19,40 | -9,41 |
السعودية | 266,6 | 12,01 | 60,8 | 3,89 | 7,66 |
روسيا | 102,4 | 10,98 | 25,5 | 3,11 | 4,78 |
كندا | 172,2 | 4,38 | 107،6 | 2,32 | 1,73 |
الصين | 18,5 | 4,31 | 11,97 | 11,06 | -5,37 |
العراق | 143,1 | 4,03 | 97،2 | nd | 2,43 |
إيران | 157,8 | 3,92 | 110،3 | 1,95 | 1,37 |
الإمارات | 97,8 | 3,90 | 68,7 | 0,90 | 2,43 |
الكويت | 101,5 | 3,10 | 89,8 | 0,53 | 1,82 |
فنزويلا | 300,9 | 2,63 | 314 | 0,82 | 1,36 |
المكسيك | 10,8 | 2,59 | 11,5 | 1,93 | 1,27 |
البرازيل | 13,0 | 2,53 | 14,1 | 3,16 | 0,19 |
نيجيريا | 37,1 | 2,35 | 43,2 | 0,68 | 2,41 |
النرويج | 8,0 | 1,95 | 11,3 | 0,23 | 1,30 |
قطر | 25,7 | 1,90 | 37,1 | 0,32 | 1,23 |
أنغولا | 12,7 | 1,83 | 19,0 | / | 1,82 |
كازاخستان | 30,0 | 1,67 | 49,3 | 0,27 | 1,25 |
الجزائر | 12,2 | 1,59 | 21,1 | 0,42 | 1,15 |
كولومبيا | 2,3 | 1,01 | 6,3 | 0,33 | 0,63 |
عمان | 5,3 | 0,95 | 15,3 | / | 0,71 |
إجمالي العالم | 1 697,6 | 91,67 | 50,7 | 95,01 | 44,10 |
2. الدول الأكثر استهلاكاً لعام 2015:
الدولة | مليون برميل يومياً |
الولايات المتحدة | 19,40 |
الصين | 11,97 |
الهند | 4,16 |
اليابان | 4,15 |
السعودية | 3,89 |
روسيا | 3,11 |
البرازيل | 3,16 |
كوريا الجنوبية | 2,57 |
ألمانيا | 2,34 |
كندا | 2,32 |
إيران | 1,95 |
المكسيك | 1,93 |
فرنسا | 1,61 |
أندونيسيا | 1,63 |
إنكلترا | 1,56 |
سنغافورة | 1,34 |
إسبانيا | 1,23 |
إيطاليا | 1,26 |
تايلندا | 1,34 |
أستراليا | 1,01 |
الإجمالي | 95,01 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق