فيما يلي معلومات عن الترجمة بين اللغات نقلاً عن موقع اليونسكو الخاص بمؤشر الترجمة. وهي تخص اللغات المترجم منها والمترجم إليها ونشاط الدول في الترجمة، وفي كل مرة اكتفي بالخمسين الأولى. هذه المعلومات هي حصيلة البيانات المقدمة من الدول إلى منظمة اليونسكو بين عامي 1979 و 2016. معظم بيانات الدول تصل حتى عام 2009 في آخر تحديث لها، ولكن الصورة الإجمالية تبقى هي نفسها بالرغم من اختلاف بين الأرقام الواردة في الجداول اللاحقة والواقع.
ومن بين أشهر المؤلفين الذين تُرجموا إلى مختلف لغات العالم تأتي أغاثا كريستي في الطليعة يليها، وبمقدار النصف تقريباً، جول فيرن، ويماثله تقريباً شكسبير.
يمكن إنعام النظر في هذه الأرقام واستخراج النتائج والعبر.
ومن بين أشهر المؤلفين الذين تُرجموا إلى مختلف لغات العالم تأتي أغاثا كريستي في الطليعة يليها، وبمقدار النصف تقريباً، جول فيرن، ويماثله تقريباً شكسبير.
يمكن إنعام النظر في هذه الأرقام واستخراج النتائج والعبر.
الخمسون لغة المترجم منها | الخمسون لغة المترجم إليها | الخمسون دولة الأولى | ||||||||
الترتيب | اللغة | عدد الكتب | الترتيب | اللغة | عدد الكتب | الترتيب | الدولة | عدد الكتب | ||
1 | الإنكليزية | 1266110 | 1 | الألمانية | 301935 | 1 | ألمانيا | 269724 | ||
2 | الفرنسية | 226123 | 2 | الفرنسية | 240045 | 2 | إسبانيا | 232853 | ||
3 | الألمانية | 208240 | 3 | الإسبانية | 228559 | 3 | فرنسا | 198574 | ||
4 | الروسية | 103624 | 4 | الإنكليزية | 164509 | 4 | اليابان | 130496 | ||
5 | الإيطالية | 69555 | 5 | اليابانية | 130649 | 5 | الاتحاد السوفيتي (1991) | 92734 | ||
6 | الإسبانية | 54588 | 6 | الهولندية | 111270 | 6 | هولندا | 90560 | ||
7 | السويدية | 39984 | 7 | الروسية | 100806 | 7 | بولونيا | 77716 | ||
8 | اليابانية | 29246 | 8 | البرتغالية | 78904 | 8 | السويد | 73230 | ||
9 | الدانماركية | 21252 | 9 | البولونية | 76706 | 9 | الدانمارك | 70607 | ||
10 | اللاتيبنية | 19972 | 10 | السويدية | 71209 | 10 | الصين | 67304 | ||
11 | الهولندية | 19667 | 11 | التشيكية | 68921 | 11 | تشيكيا | 62480 | ||
12 | اليونانية القدية (حتى 1453) | 18077 | 12 | الدانماركية | 64864 | 12 | روسيا الاتحادية | 58491 | ||
13 | التشيكية | 17161 | 13 | الصينية | 63123 | 13 | هنغاريا | 56868 | ||
14 | البولونية | 14663 | 14 | الإيطالية | 61087 | 14 | إيطاليا | 54476 | ||
15 | النيرويجية | 14276 | 15 | الهنغارية | 55214 | 15 | الولايات المتحدة | 52515 | ||
16 | الصينية | 14071 | 16 | الفنلندية | 48311 | 16 | فنلندا | 51710 | ||
17 | العربية | 12410 | 17 | النرويجية | 35161 | 17 | البرازيل | 50182 | ||
18 | البرتغالية | 11583 | 18 | اليونانية الحديثة (بعد 1453) | 30459 | 18 | نيروجيا | 46314 | ||
19 | الهنغارية | 11297 | 19 | الكورية | 28168 | 19 | المملكة المتحدة | 42646 | ||
20 | العبرية | 10279 | 20 | البلغارية | 27457 | 20 | اليونان | 31486 | ||
21 | لغات متفرقة | 8727 | 21 | السربية | 23732 | 21 | سويسرا | 31284 | ||
22 | الفنلندية | 8526 | 22 | الإستوانية | 20508 | 22 | كندا | 30356 | ||
23 | الكتالانية | 7991 | 23 | الرومانية | 20468 | 23 | بلجيكيا | 29714 | ||
24 | الصربية | 5632 | 24 | الكرواتية | 19729 | 24 | بلغاريا | 28431 | ||
25 | الرومانية | 5548 | 25 | السلوفاكية | 19644 | 25 | كوريا | 27270 | ||
26 | الإستونية | 5517 | 26 | السلوفينية | 18692 | 26 | البرتغال | 24460 | ||
27 | اليونانية الحديثة (بعد 1453) | 5118 | 27 | الكتالانية | 17972 | 27 | رومانيا | 23231 | ||
28 | الصربية الكرواتية (بعد 1992) | 5003 | 28 | الليتوانية | 15389 | 28 | يوغسلافيا (2002) | 22294 | ||
29 | الكورية | 4701 | 29 | العربية | 13418 | 29 | كرواتيا | 22019 | ||
30 | السنسكريتية | 4389 | 30 | التركية | 11919 | 30 | أوستونيا | 21817 | ||
31 | السلوفاكية | 4280 | 31 | الفارسية الغربية | 11108 | 31 | تشيكوسلوفاكيا (حتى 1992) | 18009 | ||
32 | البلغارية | 3743 | 32 | العبرية | 10964 | 32 | سلوفينيا | 16409 | ||
33 | الكرواتية | 3242 | 33 | النرويجية بوكمال | 9944 | 33 | سلوفاكيا | 13504 | ||
34 | الفارسية الغربية | 3041 | 34 | سربية كرواتية (حتى 1990) | 8274 | 34 | ليتوانيا | 13381 | ||
35 | التركية | 2880 | 35 | لاتفيا | 8151 | 35 | الهند | 13003 | ||
36 | الأوكرانية | 2880 | 36 | ألبانيا | 6725 | 36 | صربيا | 11738 | ||
37 | المولدافية | 2550 | 37 | الإسلندية | 6536 | 37 | تركيا | 11318 | ||
38 | السلوفينية | 2476 | 38 | الولشية | 4660 | 38 | إسرائيل | 11292 | ||
39 | البنغالية | 2267 | 39 | الأوكرانية | 4604 | 39 | إيران | 10781 | ||
40 | الليتوانية | 1989 | 40 | الأندونيسية | 4440 | 40 | أستراليا | 9276 | ||
41 | اليديشية | 1622 | 41 | الماسيدوانية | 3914 | 41 | صربيا ومنتينغرو (2003-2005) | 8831 | ||
42 | الماسدوانية | 1598 | 42 | الباسكية | 3902 | 42 | ألمانيا الديموقراطية (حتى 1990) | 8722 | ||
43 | الإيسلندية | 1575 | 43 | المولدافية | 3739 | 43 | المكسيك | 8324 | ||
44 | التيبيتية الوسطى | 1565 | 44 | الهندية | 3536 | 44 | إيسلندا | 6628 | ||
45 | الهندية | 1513 | 45 | الأرمنية | 3049 | 45 | لاتفيا | 5907 | ||
46 | الألبانية | 1442 | 46 | الأوزبكية | 2781 | 46 | ألبانيا | 5466 | ||
47 | البلاروسية | 1402 | 47 | الكازاخية | 2465 | 47 | بيلاروسيا | 5443 | ||
48 | الغالغانية | 1298 | 48 | الغالغانية | 2357 | 48 | مصر | 5419 | ||
49 | الأرمنية | 1282 | 49 | الجورجية | 2189 | 49 | الأرجنتين | 5145 | ||
50 | اللاتفية | 1273 | 50 | البيلاروسية | 1919 | 50 | أندونيسيا | 4384 | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق