بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 نوفمبر 2016

مؤشر تقدير الفساد في العالم لعام 2015



وضع هذا المؤشر في صيغته الأولى عام 1995 بهدف أن يكون مؤشراً مركباً يسمح بتقدير الفساد في القطاع العام في دول العالم المختلفة. ولكن هذا المؤشر جرت عليه تعديلات هامة منذ عامه الأول وأخذ صيغة شبه نهائية منذ عام 2012 حيث أجريت تبسيطات كبيرة بالاعتماد فقط على المعطيات المجمّعة على عام واحد لدى كل مصدر، وهذا ما يسمح بمقارنة تطور الفساد مع الزمن بالاتجاهين. وهو تقدير أكثر منه قياس مباشر، لأنه يعتمد على معطيات من أطراف أخرى تقدم بياناتها وآرائها.

والفساد هنا لا يعني مجرد الفساد المالي والتلاعب بالمال العام، ولكنه يمضي إلى أبعد من ذلك مثل عدم وجود مدارس في بعض المناطق بسبب الفساد الإداري، أو تشغيل الأطفال أو تهريبهم أو تهريب المخدرات أو الإساءة للبيئة بعلم موظفي الدولة الذين يغضون الطرف مقابل منافع شخصية أو الإهمال والتقاعس.

تعتمد المنهجية على اختيار المصادر، ومن ثم جمع البيانات ونسبها إلى مقياس محدد وموحد وكذلك تحديد هامش الخطأ. يتم التخاطب مع المصادر التي تسمح بتقديم تقدير عن مدى الفساد والتحقق من دقة مصادرها عبر اختيار عينات والتأكد من صحة النتائج. أما المصادر فهي مختلفة عددها 11 مصدراً عالمياً منها: البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وبنك التنمية الأفريقي، والكتاب السنوي للتنافسية العالمية، ومشروع العدالة العالمي، ومؤشر المخاطر الدولي، ووحدة استعلامات الاقتصاد، ومؤشر المخاطر الآسيوي وغير ذلك من مؤسسات مستقلة. ولكن مهما كانت الدقة المتوخاة فالقياس يكتنفه الخطأ والأرقام التي تمنح لدولة ما عن تقدير الفساد في القطاع العام لديها تبقى تقريبية، وما يهم هو مرتبة دولة ما لتقدير مدى فساد القطاع العام لديها من كونه كبير أو مهمل. وكما يبين الجدول الآتي فإن الفساد العام موجود في كل الدول، ولكن يمكن القول إن الدول التي نالت أكثر من علامة ما ( 60 مثلاً التي تساوي علامة النجاح في الجامعات) وهي في تحسّن مستمر يمكن لها أن تدّعي التقدم في مجال خدمتها لمواطنيها.

تظهر الخريطة الآتية وضع دول العالم من الفساد وهو يزداد مع قتامة اللون. كما يمكن التعرف إلى وضع مختلف الدول في الجدول التالي، الذي يظهر وضع مختلف الدول التي أمكن جمع بيانات عنها للأعوام 2012 وحتى 2015. لمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى المصدر المرافق للرابط.

بقي أن نقول إن الجدول الآتي يقول إن الفساد موجود في كل دول العالم، بنسب مختلفة ولكنه موجود. وأننا إذا قبلنا بالعلامة 60 كعلامة نجاح، فهذا يعني أن هناك 35 دولة ناجحة وما تبقى عليهم التفكير بالإكمال!


الترتيب اسم الدولة 2015 2014 2013 2012
1 الدانمارك 91 92 91 90
2 فنلندا 90 89 89 90
3 السويد 89 87 89 88
4 نيوزلندا 88 91 91 90
5 هولندا 87 83 83 84
5 النرويج 87 86 86 85
7 سويسرا 86 86 85 86
8 سنغافورة 85 84 86 87
9 كندا 83 81 81 84
10 ألمانيا 81 79 78 79
10 اللكسمبرغ 81 82 80 80
10 المملكة المتحدة 81 78 76 74
13 أستراليا 79 80 81 85
13 آيسلاندا 79 79 78 82
15 بلجيكيا 77 76 75 75
16 النمسا 76 72 69 69
16 الولايات المتحدة 76 74 73 73
18 هونغ كونغ 75 74 75 77
18 إيرلندا 75 74 72 69
18 اليابان 75 76 74 74
21 الأرغواي 74 73 73 72
22 قطر 71 69 68 68
23 الشيلي 70 73 71 72
23 إستونيا 70 69 68 64
23 فرنسا 70 69 71 71
23 الإمارات العربية المتحدة 70 70 69 68
27 بهوتان 65 65 63 63
28 بوتسوانا 63 63 64 65
28 البرتغال 63 63 62 63
30 بولونيا 62 61 60 58
30 تايوان 62 61 61 61
32 قبرص 61 63 63 66
32 إسرائيل 61 60 61 60
32 ليتوانيا 61 58 57 54
35 سلوفانيا 60 58 57 61
36 إسبانيا 58 60 59 65
37 جمهورية تشيكيا 56 51 48 49
37 كوريا الجنوبية 56 55 55 56
37 مالطا 56 55 56 57
40 كاب فيردي 55 57 58 60
40 كوستا ريكا 55 54 53 54
40 لاتفيا 55 55 53 49
40 سيشيل 55 55 54 52
44 راوندا 54 49 53 53
45 الأردن 53 49 45 48
45 موريتيوس 53 54 52 57
45 ناميبيا 53 49 48 48
48 جورجيا 52 52 49 52
48 العربية السعودية 52 49 46 44
50 البحرين 51 49 48 51
50 كرواتيا 51 48 48 46
50 هنغاريا 51 54 54 55
50 سلوفاكيا 51 50 47 46
54 ماليزيا 50 52 50 49
55 الكويت 49 44 43 44
56 كوبا 47 46 46 48
56 غانا 47 48 46 45
58 اليونان 46 43 40 36
58 رومانيا 46 43 43 44
60 عُمان 45 45 47 47
61 إيطاليا 44 43 43 42
61 ليسوتو 44 49 49 45
61 مونتنيغرو 44 42 44 41
61 السنيغال 44 43 41 36
61 جنوب أفريقيا 44 44 42 43
66 ساو توم 42 42 42 42
66 ماسيدونيا 42 45 44 43
66 تركيا 42 45 50 49
69 بلغاريا 41 43 41 41
69 جمايكا 41 38 38 38
71 صربيا 40 41 42 39
72 السلفادور 39 39 38 38
72 منغوليا 39 39 38 36
72 باناما 39 37 35 38
72 ترينداد 39 38 38 39
76 بوسنيا 38 39 42 42
76 البرازيل 38 43 42 43
76 بوركينا فاسو 38 38 38 38
76 الهند 38 38 36 36
76 تايلند 38 38 35 37
76 تونس 38 40 41 41
76 زامبيا 38 38 38 37
83 بنان 37 39 36 36
83 الصين 37 36 40 39
83 كولومبيا 37 37 36 36
83 ليبيريا 37 37 38 41
83 سيريلانكا 37 38 37 40
88 ألبانيا 36 33 31 33
88 الجزائر 36 36 36 34
88 مصر 36 37 32 32
88 إندونيسيا 36 34 32 32
88 المغرب 36 39 37 37
88 البيرو 36 38 38 38
88 سورينام 36 36 36 37
95 أرمينيا 35 37 36 34
95 ماليزيا 35 32 28 34
95 المكسيك 35 35 34 34
95 الفيليبين 35 38 36 34
99 بوليفيا 34 35 34 34
99 جيبوتي 34 34 36 36
99 الغابون 34 37 34 35
99 النيجر 34 35 34 33
103 جمهورية الدومينيكان 33 32 29 32
103 الحبشة 33 33 33 33
103 كوسوفو 33 33 33 34
103 مولدوفا 33 35 35 36
107 الأرجنتين 32 34 34 35
107 بيلاروسيا 32 31 29 31
107 ساح العاج 32 32 27 29
107 الإكوادور 32 33 35 32
107 التوغو 32 29 29 30
112 هندوراس 31 29 26 28
112 مالاوي 31 33 37 37
112 موريتانيا 31 30 30 31
112 موزمبيق 31 31 30 31
112 فيتنام 31 31 31 31
117 الباكستان 30 29 28 27
117 تانزانيا 30 31 33 35
119 أذربيجان 29 29 28 27
119 غويانا 29 30 27 28
119 روسيا 29 27 28 28
119 سيراليون 29 31 30 31
123 غامبيا 28 29 28 34
123 غواتيمالا 28 32 29 33
123 كازاخستان 28 29 26 28
123 كيرغستان 28 27 24 24
123 لبنان 28 27 28 30
123 مدغشقر 28 28 28 32
123 تيمور ليست 28 28 30 33
130 كاميرون 27 27 25 26
130 إيران 27 27 25 28
130 نيبال 27 29 31 27
130 نيكاراغوا 27 28 28 29
130 البارغواي 27 24 24 25
130 أوكرانيا 27 26 25 26
136 جزر القمر 26 26 28 28
136 نيجيريا 26 27 25 27
136 طاجكستان 26 23 22 22
139 بنغلادش 25 25 27 26
139 غوينا 25 25 24 24
139 كينيا 25 25 27 27
139 لاوس 25 25 26 21
139 غوينا الجديدة 25 25 25 25
139 أوغندا 25 26 26 29
145 أفريقيا الوسطى 24 24 25 26
146 الكونغو 23 23 22 26
147 تشاد 22 22 19 19
147 الكونغو الديموقراطية 22 22 22 21
147 ماينمار 22 21 21 15
150 بوروندي 21 20 21 19
150 كمبوديا 21 21 20 22
150 زمبابوي 21 21 21 20
153 أوزبكستان 19 18 17 17
154 أرتيريا 18 18 20 25
154 سوريا 18 20 17 26
154 تركمانستان 18 17 17 17
154 اليمن 18 19 18 23
158 هايتي 17 19 19 19
158 غوينا بيسو 17 19 19 25
158 فينزويلا 17 19 20 19
161 العراق 16 16 16 18
161 ليبيا 16 18 15 21
163 أنغولا 15 19 23 22
163 جنوب السودان 15 15 14 -
165 السودان 12 11 11 13
166 أفغانستان 11 12 8 8
167 كوريا الشمالية 8 8 8 8
167 الصومال 8 8 8 8


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق