ازداد إنتاج السيارات على نحو كبير إذ بلغ في عام 2015 أكثر من 90 مليون سيارة. وتعزز هذا الازدياد مع دخول دول جديدة منتجة للسيارات مثل الهند والصين، وهذه الأخيرة هي المنتج الأول للسيارات حالياً، التي ازداد إنتاجها قرابة أربع مرات بين عامي 2005 و 2015، وكذلك الهند التي زاد إنتاجها بأكثر من الضعف للفترة نفسها. وزاد إنتاج الصين لوحدها عن ربع إنتاج العالم عام 2015، في حين أن دولاً أخرى بقيت على مستوى الإنتاج نفسه، في حين تراجع إنتاج دول أخرى مثل فرنسا إلى قرابة النصف. وفي كل الأحوال فإن مثل هذا الإنتاج وهذا الاستخدام للسيارت ليس لصالح حياة الإنسان على الأرض بالضرورة، فالسيارات اليوم هي الملوث الجوي الأكبر.
يظهر الخطط الآتي تطور إنتاج السيارات عالمياً، وهو إنتاج بدأ في التزايد المستمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولا شيء يوحي بتوقفه أو تراجعه:
كما يبين الجدول التالي إنتاج السيارات عالمياً بحسب الدول لعامي 2005 و 2015:
الإنتاج العالمي للسيارات بين عام 2005 وعام 2015 | ||
الدولة | 2005 | 2015 |
الأرجنتين | 319,755 | 533,683 |
استراليا | 394,713 | 173,009 |
النمسا | 253,279 | 125,500 |
بلجيكيا | 926,515 | 409,340 |
البرازيل | 2,530,840 | 2,429,463 |
كندا | 2,687,892 | 2,283,474 |
الصين | 5,717,619 | 24,503,326 |
تشيكيا | 602,237 | 1,303,603 |
مصر | 64,549 | 36,000 |
فنلندا | 21,644 | 69,053 |
فرنسا | 3,549,008 | 1,970,000 |
ألمانيا | 5,757,710 | 6,033,164 |
هنغاريا | 152,015 | 495,370 |
الهند | 1,638,674 | 4,125,744 |
أندونيسيا | 500,710 | 1,098,780 |
إيران | 1,077,190 | 982,337 |
إيطاليا | 1,038,352 | 1,014,223 |
اليابان | 10,799,659 | 9,278,238 |
ماليزيا | 563,408 | 614,671 |
المكسيك | 1,684,238 | 3,565,469 |
هولندا | 180,748 | 44,122 |
بولونيا | 613,200 | 660,603 |
البرتغال | 221,060 | 156,626 |
رومانيا | 194,802 | 387,177 |
روسيا | 1,354,504 | 1,384,399 |
سيربيا | 14,179 | 83,630 |
سلوفاكيا | 218,349 | 1,000,001 |
سلوفينيا | 177,951 | 133,092 |
جنوب أفريقيا | 525,227 | 615,658 |
كوريا الجنوبية | 3,699,350 | 4,555,957 |
اسبانيا | 2,752,500 | 2,733,201 |
السويد | 339,229 | 188,987 |
تايوان | 446,345 | 351,085 |
تايلاندا | 1,122,712 | 1,915,420 |
تركيا | 879,452 | 1,358,796 |
أوكرانيا | 215,759 | 8,244 |
المملكة المتحدة | 1,803,109 | 1,682,156 |
الولايات المتحدة | 11,946,653 | 12,100,095 |
أزوبكستان | 95,814 | 185,400 |
دول أخرى | 495,491 | 832,683 |
المجموع | 66,719,519 | 90,780,583 |
ولكن الأرقام بهذا الشكل قد لا تكون معبرة عن التوزع الحقيق للإنتاج، فالدول تختلف في عدد سكانها، لذا يفضل ربط هذا الإنتاج بعدد السكان. وهذا ما يظهره المخطط التالي الذي يظهر نسبة إنتاج السيارات لكل ألف مواطن حيث لا تظهر الصين بين الدول العشرة الأولى مثلاً. أما الدولة الأولى فهي سلوفاكيا!
ولمن يريد الاستزادة للبحث عن إحصائيات أخرى تتعلق بالسيارات فيمكنه العودة إلى هذا الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق